Inbjudan
VÀsby OK och JÀrfÀlla OK inbjuder till
25mannakorten
Söndagen den 10 oktober 2010
Till minne av Hans Edvall som för tidigt fÄtt lÀmna oss och
som genom Ären lagt ner mycket engagemang och arbete för
orienteringsrörelsen och för 25manna.
| TÀvlingsform | Nationell medeldistanstÀvling med följande klasser | ||||||||
| DH21E | DH65 | DH45 | DH20 | DH12 | Ă5 | U4 | DH21Motion | ||
| DH20E | DH80 | DH60 | DH40 | DH18 | DH10 | Ă4 | U3 | DH35Motion | |
| DH18E | DH75 | DH55 | DH35 | DH16 | Ă8 |
Ă2 | U2 | DH45Motion | |
| DH70 | DH50 | DH21 | DH14 | Ă7 |
Ă1 | U1 | DH55Motion | ||
| BanlÀngder och svÄrighetsgrad enligt SOFT:s rekommendationer | |
| TÀvlingsarena | Löt, Vallentuna kommun ca 50 km norr om Stockholms centrum. VÀgvisning frÄn E18, avfart 189 vid Söderhalls trafikplats mot riksvÀg 280. |
| Parkering | PĂ„ anvisad plats, avgift 20,-. GĂ„ngavstĂ„nd Parkering â TĂ€vlingsarenan 200-500 m. |
| Bussparkering | Av- och pÄstigning max 1500 m frÄn TC. Parkering pÄ anvisad plats, avgift 100,- (faktureras). |
| Kollektivtrafik | Buss 639 eller 676 frÄn Tekniska Högskolan, alternativt buss 625 frÄn Danderyds sjukhus till Söderhalls trafikplats. DÀrifrÄn cirka 1500 m snitslad vÀg / stig. |
| AnmĂ€lan | Senast torsdagen den 30 september, kl. 23.59. Via Eventor eller i undantagsfall via E-mail 25mannakorten@25mannakorten.se. ArrangoÌren foÌrbehaÌller sig raÌtten att vid foÌr faÌ anmaÌlda stryka eller slaÌ samman klasser enligt SOFT:s regler. Elitklasserna begraÌnsas till 60 startande per klass, inkl efteranmaÌlda. Ev. oÌverantal och ej kvalificerade loÌpare flyttas till naÌrmsta underliggande klass. OÌnskemaÌl om tidig start kan anges vid anmaÌlningstillfaÌllet. |
| EfteranmÀlan | Senast tisdagen den 5 oktober, kl. 20.00. Via Eventor eller i undantagsfall via E-mail. |
| DirektanmĂ€lan | AnmĂ€lan vid TC 08:30 â 11:00. Start 09:00 â 12:00. |
| Avgifter | Ungdom t o m 16 aÌr 50:-, vuxna 100:-, elit 140:-. EfteranmaÌlan 50% foÌrhoÌjd. Hyrbrickor 25:-. Ej aÌterlaÌmnad hyrbricka debiteras klubben med 300:-. Svenska klubbar faktureras i efterhand. UtlaÌndska klubbar betalar alla avgifter vid anmaÌlan via BIC: NDEASESS, IBAN: SE62 9500 0099 6042 0377 6457 (Plusgiro 37 76 45-7 ) DirektanmaÌlan faktureras SOFT-registrerade klubbar eller betalas kontant. |
| Start | FoÌrsta start 09.00. U-klasser, inskolningsklass och oÌppna klasser har fri starttid 09.00 â 12.00. MoÌjlighet att vaÌlja tidig eller sen start finns, gaÌller samtliga huvudklasser foÌrutom rankingmeriterande huvudklasser HD21, HD20 och HD18 samt elitklasser. Tidig start fraÌn ca 09.00, sen start fraÌn ca 11.00. |
| Startmetod | Individuell start minutvis. |
| StÀmplingssystem | SportIdent. Brickor finns att hyra pÄ plats. Ange egen SI-bricka vid anmÀlan, annars tilldelas en hyrbricka av arrangören. |
| Karta | Skala 1:10 000. Reviderad 2010. Ekvidistans 4 m. Digitalt utskriven pÄ fÀrgskrivare. |
| TerrĂ€ng | Delar av taÌvlingsomraÌdet gaÌr i ett omraÌde som inte har anvaÌnts till orientering de senaste 30 aÌren. Svag till maÌttlig kupering med medelgod framkomlighet. Banorna aÌr straÌngade genom ett omraÌde med ett faÌtal stigar. Varierande framkomlighet med alltifraÌn oÌppen laÌttloÌpt skogsmark till omraÌden med taÌtare skog. Finskuren terraÌng (detaljrik) blandat med detaljfattiga omraÌden. Kulturmark i mindre omfattning. |
| Priser | Hederspriser till ungdomar och i elitklasser. Inga priser i övriga vuxenklasser. |
| Service | VÀlsorterad servering med grill, sportförsÀljning, miniknat och barnpassning. |
| Upplysningar | info@25mannakorten.se. PM, startlistor och resultatlistor publiceraspÄ www.25mannakorten.se |
| TĂ€vlingsledare: | Maria Cole, 0705 â 14 92 44 |
| Bitr. TĂ€vlingsledare: | Per-Ă ke Carlenstam, 0768-72 07 39 |
| BanlÀggare: | Birgitta Billstam |
| Bankontrollant: | Lars-HÄkan Sandvik |
| TĂ€vlingskontrollant: | Bengt Johansson |





